著作名称 | 编写人员 | 出版社 | 出版时间 |
---|---|---|---|
雷达成像与信号分析时频变换 | 种劲松; | ||
大功率速调管的理论与计算模拟 | 丁耀根; | ||
极化雷达遥感 | 杨汝良; | ||
合成孔径雷达成像—算法与实现 | 洪文; | ||
宽测绘带SAR方法及其仿真研究 | 王小青; | ||
合成孔径雷达图像海洋目标检测 | 种劲松; | ||
激光三维遥感数据处理及建筑物重建 | 尤红建; | ||
接地与屏蔽技术 | 陈志雨 ; | ||
无人机遥感载荷综合验证数据可视化展示与管理系统-现场数据完整性检验子系统软件 | 中国科学院光电研究院; 中国科学院光电研究院对地观测部 | 2012.9.12 | |
无人机遥感载荷综合验证系统光学线阵载荷数据处理软件 | 中国科学院光电研究院; 中国科学院光电研究院对地观测部 | 2012.9.12 | |
无人机多任务整体参考航迹设计系统 | 中国科学院光电研究院; 中国科学院光电研究院对地观测部 | 2012.9.12 | |
非成像卫星数据可视化分析软件 | 中国科学院光电研究院; 中国科学院光电研究院对地观测部 | 2012.8.27 | |
多星资源可视化显示软件 | 光电院对地观测部; 光电院对地观测部 | 2010.9.2 | |
遥感产品格式解释及资源查询系统 | 光电院对地观测部; 光电院对地观测部 | 2010.9.3 | |
光学图像质量分析评定软件 | 光电院对地观测部; 光电院对地观测部 | 2010.9.2 |
科研成果